Planning
| Katherine Johnson | Grace Hopper | ||
|---|---|---|---|
| 09h | 00 | ||
| 05 | |||
| 10 | |||
| 15 | |||
| 20 | |||
| 25 | |||
| 30 |
Propulser du temps réel avec PHP en 2020 !
|
||
| 35 | |||
| 40 | |||
| 45 | |||
| 50 | |||
| 55 | |||
| 10h | 00 | ||
| 05 | |||
| 10 | |||
| 15 | |||
| 20 | |||
| 25 | |||
| 30 | |||
| 35 | |||
| 40 | |||
| 45 | |||
| 50 | |||
| 55 | |||
| 11h | 00 | ||
| 05 | |||
| 10 | |||
| 15 | |||
| 20 | |||
| 25 | |||
| 30 | |||
| 35 | |||
| 40 | |||
| 45 | |||
| 50 | |||
| 55 | |||
| 12h | 00 | ||
| 05 | |||
| 10 |
JSON en base de données, manipulons un peu cela
|
Le site de l'activité partielle, résumé d'un succès à quel prix ?
|
|
| 15 | |||
| 20 | |||
| 25 | |||
| 30 | |||
| 35 | |||
| 40 | |||
| 45 | |||
| 50 | |||
| 55 | |||
| 13h | 00 | ||
| 05 | |||
| 10 | |||
| 15 | |||
| 20 | |||
| 25 | |||
| 30 | |||
| 35 | |||
| 40 | |||
| 45 | |||
| 50 | |||
| 55 | |||
| 14h | 00 | ||
| 05 | |||
| 10 | |||
| 15 | |||
| 20 | |||
| 25 | |||
| 30 |
Jane & Webby ou la vie de mes amies
|
||
| 35 | |||
| 40 | |||
| 45 | |||
| 50 | |||
| 55 | |||
| 15h | 00 | ||
| 05 | |||
| 10 | |||
| 15 |
L'open source, ce n'est pas que pour le web
|
||
| 20 | |||
| 25 | |||
| 30 | |||
| 35 | |||
| 40 | |||
| 45 | |||
| 50 | |||
| 55 | |||
| 16h | 00 | ||
| 05 | |||
| 10 | |||
| 15 | |||
| 20 | |||
| 25 |
Keep calm and trust your team
|
||
| 30 | |||
| 35 | |||
| 40 | |||
| 45 | |||
| 50 | |||
| 55 | |||
| 17h | 00 | ||
| 05 | |||
| 10 |
L'émergence des questions éthiques en informatique
|
||
| 15 | |||
| 20 | |||
| 25 | |||
| 30 | |||
| 35 | |||
| 40 | |||
| 45 | |||
| 50 | |||
| 55 | |||
| 18h | 00 | ||
| 05 | |||
| 10 | |||
| 15 | |||
| 20 | |||
| 25 | |||
| 30 | |||
| 35 | |||
| 40 | |||
| 45 | |||
| 50 | |||
| 55 | |||