Jour 1 : 27/10/2016
Auditorium Lucienne et André Blin | Grand Salon | Salle Moebius | Salle de commission | |
---|---|---|---|---|
08h00 - 08h05 | ||||
08h05 - 08h10 | ||||
08h10 - 08h15 | ||||
08h15 - 08h20 | ||||
08h20 - 08h25 | ||||
08h25 - 08h30 | ||||
08h30 - 08h35 | ||||
08h35 - 08h40 | ||||
08h40 - 08h45 | ||||
08h45 - 08h50 | ||||
08h50 - 08h55 | ||||
08h55 - 09h00 | ||||
09h00 - 09h05 | ||||
09h05 - 09h10 | ||||
09h10 - 09h15 | ||||
09h15 - 09h20 | ||||
09h20 - 09h25 | ||||
09h25 - 09h30 | ||||
09h30 - 09h35 |
Headers HTTP: Un bouclier sur votre application Neutron Romain - Blackfire.io |
Comment Etsy déploie plus de 50x par jour en toute confiance Mauduit Sylvain - Etsy | ||
09h35 - 09h40 | ||||
09h40 - 09h45 | ||||
09h45 - 09h50 | ||||
09h50 - 09h55 | ||||
09h55 - 10h00 | ||||
10h00 - 10h05 | ||||
10h05 - 10h10 | ||||
10h10 - 10h15 | ||||
10h15 - 10h20 |
Industrialisation et automatisation chez M6Web Lille MARICHEZ Pierre - M6 WEB / BOUGRE Renaud - |
Sylius eCommerce Framework - Something for Every Developer Jedrzejewski Pawel - Sylius / Lakion | ||
10h20 - 10h25 | ||||
10h25 - 10h30 | ||||
10h30 - 10h35 | ||||
10h35 - 10h40 | ||||
10h40 - 10h45 | ||||
10h45 - 10h50 | ||||
10h50 - 10h55 | ||||
10h55 - 11h00 | ||||
11h00 - 11h05 | ||||
11h05 - 11h10 | ||||
11h10 - 11h15 | ||||
11h15 - 11h20 | ||||
11h20 - 11h25 | ||||
11h25 - 11h30 | ||||
11h30 - 11h35 |
Affrontez la dette technique de votre projet en toute agilité Thoonsen Maxime - Theodo | |||
11h35 - 11h40 | ||||
11h40 - 11h45 | ||||
11h45 - 11h50 | ||||
11h50 - 11h55 | ||||
11h55 - 12h00 | ||||
12h00 - 12h05 | ||||
12h05 - 12h10 | ||||
12h10 - 12h15 | ||||
12h15 - 12h20 |
télétravail ? C'est bon, mangez-en ! Raynaud Manuel - wisembly | |||
12h20 - 12h25 | ||||
12h25 - 12h30 | ||||
12h30 - 12h35 | ||||
12h35 - 12h40 | ||||
12h40 - 12h45 | ||||
12h45 - 12h50 | ||||
12h50 - 12h55 | ||||
12h55 - 13h00 | ||||
13h00 - 13h05 | ||||
13h05 - 13h10 | ||||
13h10 - 13h15 | ||||
13h15 - 13h20 | ||||
13h20 - 13h25 | ||||
13h25 - 13h30 | ||||
13h30 - 13h35 |
CLINIQUE "Profiling de votre code en live avec Blackfire" Blackfire Sensiolabs - Blackfire | |||
13h35 - 13h40 | ||||
13h40 - 13h45 | ||||
13h45 - 13h50 | ||||
13h50 - 13h55 | ||||
13h55 - 14h00 | ||||
14h00 - 14h05 |
CLINIQUE "Circuit breaker, le fusible de votre site" Eleven Labs - Eleven Labs | |||
14h05 - 14h10 | ||||
14h10 - 14h15 | ||||
14h15 - 14h20 | ||||
14h20 - 14h25 | ||||
14h25 - 14h30 | ||||
14h30 - 14h35 | ||||
14h35 - 14h40 | ||||
14h40 - 14h45 | ||||
14h45 - 14h50 | ||||
14h50 - 14h55 | ||||
14h55 - 15h00 | ||||
15h00 - 15h05 | ||||
15h05 - 15h10 | ||||
15h10 - 15h15 | ||||
15h15 - 15h20 |
Comment relire du code pourri sans se fatiguer Seguy Damien - Exakat | |||
15h20 - 15h25 | ||||
15h25 - 15h30 | ||||
15h30 - 15h35 | ||||
15h35 - 15h40 | ||||
15h40 - 15h45 | ||||
15h45 - 15h50 | ||||
15h50 - 15h55 | ||||
15h55 - 16h00 | ||||
16h00 - 16h05 | ||||
16h05 - 16h10 | ||||
16h10 - 16h15 | ||||
16h15 - 16h20 | ||||
16h20 - 16h25 | ||||
16h25 - 16h30 | ||||
16h30 - 16h35 | ||||
16h35 - 16h40 | ||||
16h40 - 16h45 | ||||
16h45 - 16h50 | ||||
16h50 - 16h55 | ||||
16h55 - 17h00 | ||||
17h00 - 17h05 | ||||
17h05 - 17h10 | ||||
17h10 - 17h15 | ||||
17h15 - 17h20 | ||||
17h20 - 17h25 | ||||
17h25 - 17h30 | ||||
17h30 - 17h35 | ||||
17h35 - 17h40 | ||||
17h40 - 17h45 | ||||
17h45 - 17h50 | ||||
17h50 - 17h55 | ||||
17h55 - 18h00 | ||||
18h00 - 18h05 | ||||
18h05 - 18h10 | ||||
18h10 - 18h15 | ||||
18h15 - 18h20 | ||||
18h20 - 18h25 | ||||
18h25 - 18h30 | ||||
18h30 - 18h35 | ||||
18h35 - 18h40 | ||||
18h40 - 18h45 | ||||
18h45 - 18h50 | ||||
18h50 - 18h55 | ||||
18h55 - 19h00 |
Jour 2 : 28/10/2016
Auditorium Lucienne et André Blin | Grand Salon | Salle Moebius | Salle de commission | |
---|---|---|---|---|
08h00 - 08h05 | ||||
08h05 - 08h10 | ||||
08h10 - 08h15 | ||||
08h15 - 08h20 | ||||
08h20 - 08h25 | ||||
08h25 - 08h30 | ||||
08h30 - 08h35 | ||||
08h35 - 08h40 | ||||
08h40 - 08h45 | ||||
08h45 - 08h50 | ||||
08h50 - 08h55 | ||||
08h55 - 09h00 | ||||
09h00 - 09h05 |
Atelier sur les WebSockets, amusons-nous tous ensemble Enderlin Ivan - | |||
09h05 - 09h10 | ||||
09h10 - 09h15 | ||||
09h15 - 09h20 | ||||
09h20 - 09h25 | ||||
09h25 - 09h30 | ||||
09h30 - 09h35 |
Retour d'expérience Auchan : surveiller ses applications en production Salomé Alexandre - Auchan |
Boost up your code with Specifications Karisch Patrik - pixelart GmbH | ||
09h35 - 09h40 | ||||
09h40 - 09h45 | ||||
09h45 - 09h50 | ||||
09h50 - 09h55 | ||||
09h55 - 10h00 | ||||
10h00 - 10h05 | ||||
10h05 - 10h10 | ||||
10h10 - 10h15 | ||||
10h15 - 10h20 | ||||
10h20 - 10h25 | ||||
10h25 - 10h30 | ||||
10h30 - 10h35 | ||||
10h35 - 10h40 | ||||
10h40 - 10h45 | ||||
10h45 - 10h50 | ||||
10h50 - 10h55 | ||||
10h55 - 11h00 | ||||
11h00 - 11h05 | ||||
11h05 - 11h10 | ||||
11h10 - 11h15 | ||||
11h15 - 11h20 | ||||
11h20 - 11h25 | ||||
11h25 - 11h30 | ||||
11h30 - 11h35 | ||||
11h35 - 11h40 | ||||
11h40 - 11h45 | ||||
11h45 - 11h50 | ||||
11h50 - 11h55 | ||||
11h55 - 12h00 | ||||
12h00 - 12h05 | ||||
12h05 - 12h10 | ||||
12h10 - 12h15 | ||||
12h15 - 12h20 |
Independence day Bouchery Frédéric - Figaro CCMBenchmark Groupe | |||
12h20 - 12h25 | ||||
12h25 - 12h30 | ||||
12h30 - 12h35 | ||||
12h35 - 12h40 | ||||
12h40 - 12h45 | ||||
12h45 - 12h50 | ||||
12h50 - 12h55 | ||||
12h55 - 13h00 | ||||
13h00 - 13h05 | ||||
13h05 - 13h10 | ||||
13h10 - 13h15 | ||||
13h15 - 13h20 | ||||
13h20 - 13h25 | ||||
13h25 - 13h30 | ||||
13h30 - 13h35 |
CLINIQUE Microsoft "PHP on Steroïd avec Azure" Microsoft Azure - | |||
13h35 - 13h40 | ||||
13h40 - 13h45 | ||||
13h45 - 13h50 | ||||
13h50 - 13h55 | ||||
13h55 - 14h00 | ||||
14h00 - 14h05 |
CLINIQUE "Analyser un code source avec PhpMetrics... Lépine Jean-François - Radio France | |||
14h05 - 14h10 | ||||
14h10 - 14h15 | ||||
14h15 - 14h20 | ||||
14h20 - 14h25 | ||||
14h25 - 14h30 | ||||
14h30 - 14h35 |
Middlewares : un vieux concept au coeur des nouvelles architectures Napoli Matthieu - Wizaplace |
Peut-on s’affranchir de SonataAdminBundle ? Favot Suzanne - JoliCode | ||
14h35 - 14h40 | ||||
14h40 - 14h45 | ||||
14h45 - 14h50 | ||||
14h50 - 14h55 | ||||
14h55 - 15h00 | ||||
15h00 - 15h05 | ||||
15h05 - 15h10 | ||||
15h10 - 15h15 | ||||
15h15 - 15h20 |
Ecrire du code PHP "framework-agnostic": aujourd'hui et demain NEGRIER David - TheCodingMachine |
Understand your application with metrics Gil Mariusz - Source Ministry | ||
15h20 - 15h25 | ||||
15h25 - 15h30 | ||||
15h30 - 15h35 | ||||
15h35 - 15h40 | ||||
15h40 - 15h45 | ||||
15h45 - 15h50 | ||||
15h50 - 15h55 | ||||
15h55 - 16h00 | ||||
16h00 - 16h05 | ||||
16h05 - 16h10 | ||||
16h10 - 16h15 | ||||
16h15 - 16h20 | ||||
16h20 - 16h25 | ||||
16h25 - 16h30 | ||||
16h30 - 16h35 | ||||
16h35 - 16h40 | ||||
16h40 - 16h45 | ||||
16h45 - 16h50 | ||||
16h50 - 16h55 | ||||
16h55 - 17h00 | ||||
17h00 - 17h05 | ||||
17h05 - 17h10 | ||||
17h10 - 17h15 | ||||
17h15 - 17h20 | ||||
17h20 - 17h25 | ||||
17h25 - 17h30 | ||||
17h30 - 17h35 | ||||
17h35 - 17h40 | ||||
17h40 - 17h45 | ||||
17h45 - 17h50 | ||||
17h50 - 17h55 | ||||
17h55 - 18h00 | ||||
18h00 - 18h05 | ||||
18h05 - 18h10 | ||||
18h10 - 18h15 | ||||
18h15 - 18h20 | ||||
18h20 - 18h25 | ||||
18h25 - 18h30 | ||||
18h30 - 18h35 | ||||
18h35 - 18h40 | ||||
18h40 - 18h45 | ||||
18h45 - 18h50 | ||||
18h50 - 18h55 | ||||
18h55 - 19h00 |