Planning
| C.P.E. Lyon | ||
|---|---|---|
| 09h | 00 | |
| 05 | ||
| 10 | ||
| 15 | ||
| 20 | ||
| 25 | ||
| 30 | ||
| 35 | ||
| 40 | ||
| 45 | ||
| 50 | ||
| 55 | ||
| 10h | 00 | |
| 05 | ||
| 10 |
L'ETL, ce qu'il vous manquait pour intégrer vos clients
|
|
| 15 | ||
| 20 | ||
| 25 | ||
| 30 | ||
| 35 | ||
| 40 | ||
| 45 | ||
| 50 | ||
| 55 | ||
| 11h | 00 | |
| 05 | ||
| 10 | ||
| 15 | ||
| 20 | ||
| 25 | ||
| 30 | ||
| 35 | ||
| 40 |
Comprendre et Appliquer le Pattern Repository en PHP
|
|
| 45 | ||
| 50 | ||
| 55 | ||
| 12h | 00 | |
| 05 | ||
| 10 | ||
| 15 | ||
| 20 | ||
| 25 |
Des structures de données qui vont vous étonner
|
|
| 30 | ||
| 35 | ||
| 40 | ||
| 45 | ||
| 50 | ||
| 55 | ||
| 13h | 00 | |
| 05 | ||
| 10 | ||
| 15 | ||
| 20 | ||
| 25 | ||
| 30 | ||
| 35 | ||
| 40 | ||
| 45 | ||
| 50 | ||
| 55 | ||
| 14h | 00 | |
| 05 | ||
| 10 | ||
| 15 |
Gestion des failles de sécurité dans l'écosystème PHP
|
|
| 20 | ||
| 25 | ||
| 30 | ||
| 35 | ||
| 40 | ||
| 45 | ||
| 50 | ||
| 55 | ||
| 15h | 00 |
Détecter les battements du cœur humain en PHP
|
| 05 | ||
| 10 | ||
| 15 | ||
| 20 | ||
| 25 |
Votre app à l’épreuve de Black Friday
|
|
| 30 | ||
| 35 | ||
| 40 | ||
| 45 | ||
| 50 | ||
| 55 | ||
| 16h | 00 | |
| 05 | ||
| 10 | ||
| 15 | ||
| 20 | ||
| 25 | ||
| 30 | ||
| 35 |
Async sans stress : Les erreurs à ne plus commettre
|
|
| 40 | ||
| 45 | ||
| 50 | ||
| 55 | ||
| 17h | 00 | |
| 05 | ||
| 10 | ||
| 15 | ||
| 20 | ||
| 25 | ||
| 30 | ||
| 35 | ||
| 40 | ||
| 45 | ||
| 50 | ||
| 55 | ||
| 18h | 00 | |
| 05 | ||
| 10 | ||
| 15 | ||
| 20 | ||
| 25 | ||
| 30 | ||
| 35 | ||
| 40 | ||
| 45 | ||
| 50 | ||
| 55 | ||