Planning
| Cobalt | ||
|---|---|---|
| 09h | 00 | |
| 05 | ||
| 10 | ||
| 15 | ||
| 20 |
Une application de bureau en PHP ? Vraiment ?
|
|
| 25 | ||
| 30 | ||
| 35 | ||
| 40 | ||
| 45 | ||
| 50 | ||
| 55 | ||
| 10h | 00 | |
| 05 |
Symfony, Architecture Hexagonale et CQRS
|
|
| 10 | ||
| 15 | ||
| 20 | ||
| 25 | ||
| 30 | ||
| 35 | ||
| 40 | ||
| 45 | ||
| 50 | ||
| 55 | ||
| 11h | 00 | |
| 05 | ||
| 10 | ||
| 15 | ||
| 20 | ||
| 25 | ||
| 30 | ||
| 35 | ||
| 40 | ||
| 45 | ||
| 50 | ||
| 55 | ||
| 12h | 00 | |
| 05 | ||
| 10 | ||
| 15 | ||
| 20 | ||
| 25 | ||
| 30 | ||
| 35 | ||
| 40 | ||
| 45 | ||
| 50 | ||
| 55 | ||
| 13h | 00 | |
| 05 | ||
| 10 | ||
| 15 | ||
| 20 | ||
| 25 | ||
| 30 | ||
| 35 | ||
| 40 | ||
| 45 | ||
| 50 | ||
| 55 | ||
| 14h | 00 | |
| 05 | ||
| 10 | ||
| 15 | ||
| 20 | ||
| 25 | ||
| 30 | ||
| 35 | ||
| 40 | ||
| 45 |
L'Event Sourcing, vu par un jeune développeur
|
|
| 50 | ||
| 55 | ||
| 15h | 00 | |
| 05 | ||
| 10 | ||
| 15 | ||
| 20 | ||
| 25 | ||
| 30 | ||
| 35 | ||
| 40 | ||
| 45 | ||
| 50 | ||
| 55 | ||
| 16h | 00 | |
| 05 | ||
| 10 | ||
| 15 | ||
| 20 | ||
| 25 | ||
| 30 | ||
| 35 | ||
| 40 |
Manage and prevent vulnerabilities
|
|
| 45 | ||
| 50 | ||
| 55 | ||
| 17h | 00 |
Intelligence Artificielle en production
|
| 05 | ||
| 10 | ||
| 15 | ||
| 20 | ||
| 25 | ||
| 30 | ||
| 35 | ||
| 40 | ||
| 45 | ||
| 50 | ||
| 55 | ||