Planning
Université Catholique de Lille | ||
---|---|---|
09h | 00 | |
05 | ||
10 | ||
15 | ||
20 |
Doctrine, objet typé, et colonne JSON
|
|
25 | ||
30 | ||
35 | ||
40 | ||
45 | ||
50 | ||
55 | ||
10h | 00 | |
05 |
Tester du legacy grace à l'Approval testing
|
|
10 | ||
15 | ||
20 | ||
25 | ||
30 | ||
35 | ||
40 | ||
45 | ||
50 | ||
55 | ||
11h | 00 | |
05 | ||
10 | ||
15 | ||
20 | ||
25 | ||
30 | ||
35 | ||
40 | ||
45 | ||
50 | ||
55 | ||
12h | 00 | |
05 | ||
10 | ||
15 | ||
20 | ||
25 | ||
30 | ||
35 | ||
40 | ||
45 | ||
50 | ||
55 | ||
13h | 00 | |
05 | ||
10 | ||
15 | ||
20 | ||
25 | ||
30 | ||
35 | ||
40 | ||
45 | ||
50 | ||
55 | ||
14h | 00 | |
05 | ||
10 | ||
15 | ||
20 | ||
25 | ||
30 | ||
35 | ||
40 | ||
45 | ||
50 | ||
55 | ||
15h | 00 | |
05 | ||
10 | ||
15 | ||
20 | ||
25 | ||
30 | ||
35 | ||
40 | ||
45 | ||
50 | ||
55 | ||
16h | 00 | |
05 | ||
10 | ||
15 | ||
20 | ||
25 | ||
30 | ||
35 | ||
40 |
OÙ SONT PASSÉES LES FEMMES DE L’HISTOIRE DE LA TECH ?
|
|
45 | ||
50 | ||
55 | ||
17h | 00 | |
05 | ||
10 | ||
15 | ||
20 | ||
25 | ||
30 | ||
35 | ||
40 | ||
45 | ||
50 | ||
55 |