| En ligne | ||
|---|---|---|
| 09h | 00 |
Keynote d'ouverture
|
| 05 | ||
| 10 | ||
| 15 | ||
| 20 | ||
| 25 | ||
| 30 | ||
| 35 | ||
| 40 | ||
| 45 | ||
| 50 | ||
| 55 | ||
| 10h | 00 | |
| 05 |
Sauvons le Web : décentralisons !
|
|
| 10 | ||
| 15 | ||
| 20 | ||
| 25 | ||
| 30 | ||
| 35 | ||
| 40 | ||
| 45 | ||
| 50 | ||
| 55 | ||
| 11h | 00 | |
| 05 | ||
| 10 | ||
| 15 |
La clean architecture : pourquoi ? Comment ? Pour qui ?
|
|
| 20 | ||
| 25 | ||
| 30 | ||
| 35 | ||
| 40 | ||
| 45 | ||
| 50 | ||
| 55 | ||
| 12h | 00 | |
| 05 | ||
| 10 | ||
| 15 | ||
| 20 | ||
| 25 | ||
| 30 | ||
| 35 | ||
| 40 | ||
| 45 | ||
| 50 | ||
| 55 | ||
| 13h | 00 | |
| 05 | ||
| 10 | ||
| 15 | ||
| 20 | ||
| 25 | ||
| 30 | ||
| 35 | ||
| 40 | ||
| 45 | ||
| 50 | ||
| 55 | ||
| 14h | 00 |
Streaming: an alternative to CRUD & batch processing
|
| 05 | ||
| 10 | ||
| 15 | ||
| 20 | ||
| 25 | ||
| 30 | ||
| 35 | ||
| 40 | ||
| 45 |
Étudions ensemble le design pattern "Factory"
|
|
| 50 | ||
| 55 | ||
| 15h | 00 | |
| 05 | ||
| 10 | ||
| 15 | ||
| 20 | ||
| 25 | ||
| 30 | ||
| 35 | ||
| 40 | ||
| 45 | ||
| 50 | ||
| 55 | ||
| 16h | 00 | |
| 05 | ||
| 10 | ||
| 15 | ||
| 20 | ||
| 25 | ||
| 30 | ||
| 35 | ||
| 40 | ||
| 45 | ||
| 50 | ||
| 55 | ||
| 17h | 00 | |
| 05 |
Concevoir des back-offices performants
|
|
| 10 | ||
| 15 | ||
| 20 | ||
| 25 | ||
| 30 | ||
| 35 | ||
| 40 | ||
| 45 | ||
| 50 |
Keynote de clôture
|
|
| 55 | ||
| 18h | 00 | |
| 05 | ||
| 10 | ||
| 15 | ||
| 20 | ||
| 25 | ||
| 30 | ||
| 35 | ||
| 40 | ||
| 45 | ||
| 50 | ||
| 55 | ||