Planning
| I.U.T. Nancy-Charlemagne | ||
|---|---|---|
| 09h | 00 | |
| 05 | ||
| 10 | ||
| 15 | ||
| 20 | ||
| 25 | ||
| 30 | ||
| 35 | ||
| 40 | ||
| 45 | ||
| 50 | ||
| 55 | ||
| 10h | 00 | |
| 05 | ||
| 10 | ||
| 15 | ||
| 20 | ||
| 25 | ||
| 30 | ||
| 35 | ||
| 40 | ||
| 45 | ||
| 50 | ||
| 55 | ||
| 11h | 00 | |
| 05 | ||
| 10 | ||
| 15 | ||
| 20 | ||
| 25 | ||
| 30 | ||
| 35 | ||
| 40 | ||
| 45 | ||
| 50 | ||
| 55 | ||
| 12h | 00 | |
| 05 | ||
| 10 | ||
| 15 | ||
| 20 | ||
| 25 | ||
| 30 | ||
| 35 | ||
| 40 | ||
| 45 | ||
| 50 | ||
| 55 | ||
| 13h | 00 | |
| 05 | ||
| 10 | ||
| 15 | ||
| 20 | ||
| 25 | ||
| 30 | ||
| 35 | ||
| 40 | ||
| 45 | ||
| 50 | ||
| 55 | ||
| 14h | 00 | |
| 05 | ||
| 10 | ||
| 15 | ||
| 20 | ||
| 25 | ||
| 30 | ||
| 35 | ||
| 40 | ||
| 45 | ||
| 50 | ||
| 55 | ||
| 15h | 00 | |
| 05 | ||
| 10 | ||
| 15 | ||
| 20 | ||
| 25 | ||
| 30 |
Architecture et pattern en mode SaaS
|
|
| 35 | ||
| 40 | ||
| 45 | ||
| 50 | ||
| 55 | ||
| 16h | 00 | |
| 05 | ||
| 10 | ||
| 15 | ||
| 20 | ||
| 25 | ||
| 30 | ||
| 35 | ||
| 40 | ||
| 45 | ||
| 50 | ||
| 55 | ||
| 17h | 00 | |
| 05 |
Anatomie d'un projet open-source profitable
|
|
| 10 | ||
| 15 | ||
| 20 | ||
| 25 | ||
| 30 | ||
| 35 | ||
| 40 | ||
| 45 | ||
| 50 | ||
| 55 | ||